Table 2
Iterative process (100 PMSGs, stable).
Iterations | Current order | λs + λrm | d |
---|---|---|---|
24 | 33.2753 | ||
1 | 265.6215 | ||
44 | −1.4444 + j263.3426 | ||
2 | 25.2858 | ||
64 | −1.6937 + j238.0580 | ||
3 | 0.3767 | ||
84 | −1.9969 + j238.2816 | ||
4 | 0.0043 | ||
104 | −1.9963 + j238.2859 | ||
5 | 10−4 | ||
124 | −1.9964 + j238.2858 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.