Table 1
Parameters of PMSG.
Parameter | Unit | Value |
---|---|---|
Rated power of wind turbines PN | MW | 1.5 |
Rated frequency of permanent magnet machine frN | Hz | 30 |
Rated voltage of permanent magnet machine UmN | kV | 0.72 |
Rotor flux linkage ψf | Wb | 3.1 |
D-axis inductance of stator Lsd | mH | 1.832 |
Q-axis inductance of stator Lsq | mH | 0.916 |
Inertia time constant of rotorTj | s | 2 |
Speed outer ring (kp1,ki1) | / | (5, 10) |
Machine side inverter d-axis current inner loop (kp2,ki2) | / | (5, 1000) |
Machine side inverter q-axis current inner loop (kp3,ki3) | / | (5, 1000) |
Rated voltage of grid side inverter UN | kV | 0.62 |
DC capacitor voltage udc | kV | 1.15 |
DC capacitor C | F | 0.09 |
Filter inductance of grid side inverter Lf | mH | 0.15 |
DC voltage outer loop (kp4,ki4) | / | (10, 1000) |
D-axis current inner loop of grid side converter (kp5,ki5) | / | (0.1, 50) |
Q-axis current inner loop of grid side converter (kp6,ki6) | / | (0.9, 50) |
Filter time constant Ts | s | 0.0011 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.