Table 1
The constraints of the multi-energy complementary optimization operation model.
Constraints | Constraint type |
---|---|
1 | Power grid purchase and sale capacity constraints equation (1) |
2 | Constraints on the output capacity of photovoltaic and wind-distributed power supplies equations (2) and (3) |
3 | Gas turbine operating constraints equations (4)–(7) |
4 | Fuel cell operating constraints equations (8) and (9) |
5 | Gas boiler operation constraints equations (10) and (11) |
6 | Electric boiler operation constraints equations (12) and (13) |
7 | Operation constraint of electric refrigerator equations (14) and (15) |
8 | Operating constraints of absorption chillers equations (16) and (17) |
9 | Constraints on the operation of the energy storage device equations (18)–(22) |
10 | Translational load constraint equations (23)–(26) |
11 | Transferable load constraint equations (27)–(30) |
12 | Reducible load constraints equations (31)–(35) |
13 | Power balance constraint of integrated energy system equations (36)–(38) |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.