Open Access
Table 3
Comparison of LCA with other algorithms for Testcase 1.
| Output | TVAC-PSO [49] | OTLBO [29] | TVAC-GSA-PSO [50] | SDEGCM [20] | DRL-CSO [13] | FSRPSO [30] | LCA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 538.5587 | 628.3199 | 448.8100 | 538.5588 | 521.7830 | 89.7600 | 615.8407 |
| P2 | 75.1340 | 225.3313 | 149.6300 | 299.3135 | 299.2610 | 224.4000 | 205.0118 |
| P3 | 75.1340 | 223.9653 | 299.2800 | 299.1953 | 225.6760 | 0.0000 | 229.1592 |
| P4 | 140.6146 | 159.8516 | 110.0000 | 109.8697 | 159.7120 | 180.0000 | 131.0036 |
| P5 | 140.6146 | 109.9150 | 109.8400 | 109.8677 | 159.7180 | 180.0000 | 160.7069 |
| P6 | 140.6146 | 159.7795 | 60.0000 | 109.8675 | 159.6260 | 159.7300 | 171.3829 |
| P7 | 140.6146 | 109.8946 | 160.1800 | 159.7333 | 159.6420 | 159.7300 | 75.4313 |
| P8 | 140.6146 | 109.9321 | 60.0100 | 109.8670 | 109.4170 | 109.8700 | 113.8211 |
| P9 | 140.6146 | 159.9569 | 159.9800 | 109.8666 | 110.0510 | 109.8700 | 83.4828 |
| P10 | 112.1998 | 40.8970 | 114.5000 | 40.0065 | 40.2630 | 77.4000 | 54.2162 |
| P11 | 112.1998 | 41.3115 | 78.1800 | 40.0000 | 40.0000 | 40.0000 | 53.4071 |
| P12 | 74.7999 | 55.1748 | 92.0900 | 55.0000 | 55.6590 | 112.9700 | 89.3761 |
| P13 | 74.7999 | 92.4003 | 92.4500 | 55.0013 | 55.3560 | 55.0000 | 94.0329 |
| P14 | 269.2794 | 448.8359 | 359.0700 | 628.3188 | 447.7840 | 680.0000 | 284.9940 |
| P15 | 299.1993 | 225.7871 | 356.6500 | 299.4114 | 299.1610 | 299.2000 | 155.6874 |
| P16 | 299.1993 | 75.4600 | 359.9900 | 299.2580 | 225.0760 | 360.0000 | 151.7351 |
| P17 | 140.3973 | 160.1192 | 159.7400 | 109.8675 | 159.8120 | 109.8700 | 164.3305 |
| P18 | 140.3973 | 110.3532 | 60.0100 | 109.8668 | 159.7770 | 159.7300 | 81.5633 |
| P19 | 140.3973 | 159.8190 | 159.7200 | 109.8680 | 159.1330 | 159.7300 | 121.8521 |
| P20 | 140.3973 | 159.7765 | 159.8000 | 109.8667 | 159.7220 | 109.8700 | 164.0053 |
| P21 | 140.3973 | 159.7370 | 159.7100 | 109.8668 | 109.7620 | 159.7300 | 133.5927 |
| P22 | 140.3973 | 160.1751 | 159.4600 | 109.8685 | 109.6120 | 109.8700 | 71.3839 |
| P23 | 74.7998 | 40.1140 | 78.6900 | 40.0164 | 40.5320 | 77.4000 | 74.5984 |
| P24 | 74.7998 | 40.3042 | 40.0000 | 40.0000 | 40.0000 | 114.8000 | 54.8435 |
| P25 | 112.1997 | 92.4149 | 92.1900 | 55.0000 | 55.6590 | 55.0000 | 55.7440 |
| P26 | 112.1997 | 92.5012 | 92.4600 | 55.0000 | 55.3560 | 92.4000 | 101.6974 |
| PC1 | 86.9119 | 85.9857 | 114.1300 | 83.9905 | 81.5210 | 120.9400 | 191.0178 |
| PC2 | 56.1027 | 98.3501 | 40.0000 | 40.0000 | 40.0000 | 66.0200 | 50.6059 |
| PC3 | 86.9119 | 81.7197 | 81.0400 | 83.5598 | 81.6040 | 92.3300 | 203.2735 |
| PC4 | 56.1027 | 48.9055 | 54.2500 | 40.0310 | 40.0000 | 54.9300 | 68.4209 |
| PC5 | 10.0031 | 10.0832 | 10.0000 | 10.0106 | 10.0000 | 11.1000 | 34.1277 |
| PC6 | 35.0000 | 39.3110 | 35.0500 | 35.0000 | 35.0000 | 53.9200 | 49.2195 |
| PC7 | 95.4799 | 82.0236 | 86.6400 | 87.2893 | 84.6500 | 81.0000 | 123.5106 |
| PC8 | 54.9235 | 40.1105 | 41.6400 | 40.3551 | 40.0000 | 55.3600 | 54.6546 |
| PC9 | 95.4799 | 81.3039 | 86.1900 | 81.3165 | 84.6760 | 86.4400 | 98.4023 |
| PC10 | 54.9235 | 45.6700 | 49.4800 | 40.0149 | 40.0000 | 40.0000 | 65.5681 |
| PC11 | 23.4981 | 13.8709 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 26.8334 |
| PC12 | 54.0882 | 30.3881 | 35.0000 | 36.0762 | 35.0000 | 41.6400 | 41.4657 |
| HC1 | 108.1177 | 107.5951 | 123.3800 | 106.4783 | 104.7510 | 127.2200 | 100.6010 |
| HC2 | 88.9006 | 125.4997 | 74.9800 | 75.0000 | 75.0000 | 97.4600 | 53.9614 |
| HC3 | 108.1177 | 105.1942 | 104.8100 | 106.2365 | 104.5750 | 111.1600 | 114.6176 |
| HC4 | 88.9006 | 82.6853 | 87.2800 | 75.0268 | 75.0000 | 87.8900 | 66.7871 |
| HC5 | 40.0013 | 40.0346 | 40.0000 | 40.0045 | 40.0000 | 35.6000 | 34.5111 |
| HC6 | 20.0000 | 21.9568 | 20.0200 | 20.0000 | 20.0000 | 28.6000 | 2.6862 |
| HC7 | 112.9260 | 105.3622 | 107.9500 | 108.3295 | 106.6620 | 179.9400 | 95.8526 |
| HC8 | 87.8827 | 75.0938 | 76.4000 | 75.3065 | 75.0000 | 88.2600 | 35.8097 |
| HC9 | 112.9260 | 104.9667 | 107.7000 | 104.9776 | 106.8420 | 107.8500 | 76.0110 |
| HC10 | 87.8827 | 79.8936 | 83.1600 | 75.0129 | 75.0000 | 75.0000 | 53.1674 |
| HC11 | 45.7849 | 41.6554 | 40.0000 | 40.0000 | 40.0000 | 55.0000 | 2.4596 |
| HC12 | 28.6765 | 17.9018 | 20.0000 | 20.4892 | 20.0000 | 23.0200 | 18.2363 |
| H1 | 433.9113 | 445.0937 | 455.3500 | 466.5934 | 471.5730 | 402.1900 | 218.9337 |
| H2 | 60.0000 | 59.9967 | 60.0000 | 60.0000 | 465.5980 | 60.0000 | 23.9165 |
| H3 | 60.0000 | 59.9974 | 60.0000 | 60.0000 | 60.0000 | 60.0000 | 41.4727 |
| H4 | 120.0000 | 119.8834 | 120.0000 | 120.0000 | 60.0000 | 116.4300 | 48.8133 |
| H5 | 120.0000 | 119.5231 | 120.0000 | 120.0000 | 60.0000 | 119.9900 | 48.3054 |
| H6 | 415.9741 | 428.7605 | 439.0800 | 466.5453 | 60.0000 | 364.7100 | 1309.0190 |
| H7 | 60.0000 | 59.9957 | 60.0000 | 60.0000 | 120.0000 | 60.0000 | 25.2895 |
| H8 | 60.0000 | 59.9638 | 60.0000 | 60.0000 | 120.0000 | 59.7000 | 25.2439 |
| H9 | 119.9989 | 119.5025 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 53.8272 |
| H10 | 119.9989 | 119.4440 | 119.9200 | 119.9994 | 120.0000 | 120.0000 | 50.4780 |
| Minimum cost ($/h) | 117,824.8956 | 116,579.2390 | 117,438.6000 | 115,626.3697 | 115,952.9040 | 115,769.6300 | 113,616.5734 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
