Open Access
Table 2
Related parameters.
| Parameters | Value |
|---|---|
| ESS battery cost/($/kWh) | 224 |
| Charging/Discharging system cost/($/kWh) | 500 |
| Unit ESS capacity/(kWh/unit) | 100 |
| Maximum charging power per unit/(kW) | 30 |
| Maximum discharging power per unit/(kW) | 30 |
| Selling price of electricity/($/kW) | 0.07 |
| Power purchase price/($/kW) | 0.04 |
| Service charge/($/h) | 7.15 |
| Annual maintenance cost of ESS/($/kWh) | 6.5 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.
