Table 1
Column names and their definitions.
Column | Column name | Specification |
---|---|---|
1 | TurbID | Wind turbine Identifier |
2 | Day | Day of the record |
3 | Tmstamp | Recorded time |
4 | Wspd (m/s) | Wind speed recorded by the anemometer |
5 | Wspd (m/s) | Filtered wind speed |
6 | Wdir (°) | Angle of wind direction and nacelle position |
7 | Etmp (°C) | Temperature of the surrounding environment |
8 | Itmp (°C) | Temperature in the nacelle of the turbine |
9 | Tspd (rpm) | Turbine speed |
10 | Ndir (°) | Deflection angle of the nacelle |
11 | Pab1 (°) | Blade one: Pitch angle |
12 | Pab2 (°) | Blade two: Pitch angle |
13 | Pab3 (°) | Blade three: Pitch angle |
14 | Gens (rpm) | Generator Speed |
15 | Reac (kW) | Reactive power |
16 | Actp (kW) | Active power (real power value) |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.