Table 3
Comparison of optimal operation under different uncertain methods.
Method | Range of variation | Expected cost per/$ | Expected carbon emissions/t | Actual cost/$ | Actual carbon emissions/t |
---|---|---|---|---|---|
Interval optimization | ±5% | 79732.96 | 117.47 | 80825.49 | 118.94 |
±15% | 81907.89 | 122.86 | 82272.27 | 126.08 | |
±25% | 83906.29 | 127.90 | 84060.87 | 133.23 | |
Robust optimization | ±5% | 81487.63 | 127.27 | 80825.49 | 118.94 |
±15% | 82879.57 | 132.36 | 82272.27 | 126.08 | |
±25% | 84734.42 | 137.24 | 84060.87 | 133.23 | |
Certainty | ±5% | 79280.11 | 112.53 | 80825.49 | 118.94 |
±15% | 79280.11 | 112.53 | 82272.27 | 126.08 | |
±25% | 79280.11 | 112.53 | 84060.87 | 133.23 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.