Table 4
Fuel properties of WCO biodiesel (B20) with MgO and diesel.
S. No. | Properties | Pure diesel (B0) | WCO biodiesel (B20) +MgO |
|
---|---|---|---|---|
30 ppm | 40 ppm | |||
1. | Calorific value | 44,000 | 43,555 | 42,900 |
2. | Density | 832 | 851 | 859 |
3. | Viscosity | 2.27 | 2.7 | 2.75 |
4. | Flash point | 69 | 58 | 65 |
5. | Fire point | 53.4 | 67 | 71 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.