Table 1
System cost parameters.
Type | Parameter | Value |
---|---|---|
Unit maintenance cost of equipment/(CNY·kW−1) | Photovoltaic unit | 0.102 |
Cold storage unit | 0.035 | |
Gas turbine | 0.08 | |
Waste heat boiler | 0.004 | |
Absorption chiller | 0.01 | |
Gas boiler | 0.004 | |
Electric chiller | 0.009 | |
Unit cost of energy/(CNY·kW h−1) | Power grid | 0.57–1.33 |
Gas grid | 0.35 | |
CO2 emission factor/kg·kW h−1) | Power grid | 0.972 |
Gas grid | 0.23 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.