Open Access
Table 1
Study of optimal parameters.
No. of Pop | No. of Iter. | Max | Min | Avg | Med | Stand. Dev. |
---|---|---|---|---|---|---|
210 | 200 | 1.054 | 0.95 | 1.019 | 1.01 | 0.024 |
400 | 1.05 | 0.938 | 0.997 | 1 | 0.036 | |
310 | 200 | 1.05 | 0.947 | 0.999 | 0.99 | 0.034 |
400 | 1.05 | 0.935 | 0.998 | 1 | 0.039 | |
410 | 200 | 1.05 | 0.948 | 0.999 | 0.99 | 0.035 |
400 | 1.058 | 0.95 | 1.007 | 1 | 0.035 | |
510 | 200 | 1.060 | 0.946 | 0.999 | 1 | 0.037 |
400 | 1.05 | 0.956 | 1.000 | 1 | 0.031 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.