Open Access
Table 5
Comparative analyses of the experimental outcomes (from highest to lowest).
| Characteristic | Parameter | Order |
|---|---|---|
| Combustion behavior | Peak in-cylinder pressure | Diesel fuel > B5 > B10 > B20 > B100 |
| Peak heat release rate | Diesel fuel > B5 > B10 > B20 > B100 | |
| Ignition delay period | B100 > B20 > B10 > B5 > Diesel fuel | |
| Harmful pollutants | Oxides of nitrogen | B100 > B20 > B10 > B5 > Diesel fuel |
| Carbon dioxide | B100 > B20 > B10 > B5 > Diesel fuel | |
| Smoke opacity | Diesel fuel > B5 > B10 > B20 > B100 | |
| Unburned hydrocarbon | Diesel fuel > B5 > B10 > B20 > B100 | |
| Oxygen | B100 > B20 > B10 > B5 > Diesel fuel | |
| Carbon monoxide | Diesel fuel > B5 > B10 > B20 > B100 | |
| Engine performance | Brake thermal efficiency | Diesel fuel > B5 > B10 > B20 > B100 |
| Brake specific fuel consumption | B100 > B20 > B10 > B5 > Diesel fuel | |
| Brake specific energy consumption | B100 > B20 > B10 > B5 > Diesel fuel | |
| Exhaust gas temperature | B100 > B20 > B10 > B5 > Diesel fuel |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.
