Open Access
Table 3
The uncertainties of the remarkable parameters.
Instrument | Percentage uncertainty (%) | ||
---|---|---|---|
Temperature indicator | ± 0.72 | ||
Speed sensor | ± 0.067 | ||
Pressure sensor | ± 0.53 | ||
Fuel flow burette | ± 1.00 | ||
Air flow rate | ± 0.78 | ||
Time | ± 0.20 | ||
Crank angle encoder | ± 1.00 | ||
Load indicator | ± 0.83 | ||
Engine power | ± 0.72 | ||
Fuel consumption | ± 0.48 | ||
Thermal efficiency | ± 0.86 | ||
Exhaust gas analyzer | Range | Accuracy | |
CO | 0–10% | 0.001% | ± 0.75 |
CO2 | 0–19.99% | 0.001% | ± 0.64 |
UHC | 0–10000 ppm | 1 ppm | ± 0.98 |
O2 | 0–25% | 0.01% | ± 0.48 |
NOX | 0–5000 ppm | 1 ppm | ± 0.92 |
Smoke intensity (k) | 0–9.99 1/m | 0.01 1/m | ± 0.51 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.