Open Access
Table 2
Some of the significant physical and chemical characteristics of the test fuel samples.
Property | Unit | Diesel fuel | B100 |
---|---|---|---|
Chemical formula | – | C14H25 | C17.60H30.47O2 |
Density at 15 °C | kg/m3 | 823.1a | 875 |
Cetane number | – | 53.5*,a | 36.498 |
Kinematic viscosity at 40 °C | mm2/s | 2.645 | 3.429 |
Calorific value | kJ/kg | 43850 | 38737 |
Carbon | wt.% | 87.05 | 77.18 |
Hydrogen | wt.% | 12.95 | 11.13 |
Oxygen | wt.% | – | 11.69 |
Carbon/Hydrogen | – | 6.722 | 6.934 |
Flash point | °C | 59a | >120 |
Water content | ppm | 80a | <500 |
Copper strip corrosion (3 h at 50 °C) | Degree of corrosion | 1A | 1A |
pH | – | 7.0 | 6.5 |
Ash content | % (m/m) | 0.01 | 0.01 |
Group I metals (Na + K) | mg/kg | – | 133.1 |
Group II metals (Ca + Mg) | mg/kg | – | 16.23 |
Total contamination | mg/kg | <12a | – |
Acid value | mg KOH/g | 0.2 | 0.4 |
Linolenic acid methyl ester | % (m/m) | – | 17.84 |
Polyunsaturated (≥4 double bonds) methyl esters | % (m/m) | – | 0 |
Saponification value | mg KOH/g | – | 200.616 |
Iodine value | g I2/100 g | – | 164.482 |
Cloud point | °C | −8 | −1.56 |
Cold filter plugging point | °C | −25 a | −7.08 |
Pour point | °C | −35 | −8.52 |
Oxidation stability | hour | – | 9.757 |
P content | mg/kg | – | 90.17 |
Mn content | mg/kg | – | 0.08 |
Distillation – 250 °C | % (v/v) | 47.2 a | – |
Distillation – 350 °C | % (v/v) | 93.9 a | – |
Distillation – 95% recovered at °C | °C | 355 a | – |
Sulfur | mg/kg | 5.6 a | – |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.