Open Access
Table 2
System design parameters.
Units | Parameters | Values |
---|---|---|
Solar | Rated power | 3 kW |
PV module voltage | 240 V | |
Switching-frequency | 8 kHz | |
Wind | Rated power | 6.5 kW |
Wind output voltage | 400 V | |
Switching frequency | 8 kHz | |
BESS | Rated capacity | 200 Ah |
Switching frequency | 8 kHz | |
Filter | Inductor (Lf) | 22.26 mH |
Inductor (Lc) | 0.79 mH | |
Filter (Cf) | 50 μF | |
Damping resistor (Rd) | 5.3 Ω | |
Load-1 | Power | 2 kW |
Load-2 | Power | 3.5 kW |
Load-3 | Power | 2 kW |
Load-4 | Power | 3.5 kW |
Grid | Voltage | 400 V |
Power | 5 kW |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.