Open Access

Table 4

Estimated regression coefficients for FAEE (%) conversion.

Source Coefficient estimate Standard error F value P value
x1 −0.767 0.320412 5.7303 0.0271
x2 −2.505 0.320412 61.1221 <0.0001
x3 −1.495 0.320412 21.7703 0.0005
−8.445909 0.611001 191.0770 <0.0001
−8.755909 0.611001 205.3610 <0.0001
2.5940909 0.611001 18.0254 0.0012
x1x2 −5.19375 0.358231 210.2011 <0.0001
x1x3 −1.54375 0.358231 18.5706 0.0009
x2x3 3.09375 0.358231 74.5836 <0.0001

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.