Open Access
Table 2
Input parameters for hybrid system simulation (month: August).
| Component | Parameters | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| Time step | 60 | Minutes | |
| Load | Load profile type | Variable | kW |
| Peak demand | 1.5 | kW | |
| Daily average | 12–15 | kWh/day | |
| Solar PV | Rated capacity | 2.0 | kW (DC) |
| Wind Turbine | Rated capacity | 1.0 | kW (AC or DC) |
| storage | Nominal capacity | 10–15 | kWh |
| Bus voltage | 300 | V | |
| Converter | Inverter capacity | 2.0–3.0 | kW |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.
