Open Access
Table 8
Performance of LCA compared to other methods.
| Algorithms | Minimum cost ($/h) | Average cost ($/h) | Maximum cost ($/h) | SD | Execution time (s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Testcase 1 | |||||
| TVAC-PSO | 117,824.8956 | NA | NA | NA | 44.82 |
| OTLBO | 116,579.239 | 116,613.6505 | 116,649.4473 | NA | 36.43 |
| TVAC-GSA-PSO | 117,438.6000 | NA | NA | NA | 6.94 |
| SDEGCM | 115,626.3697 | 115,703.4812 | 115,768.3882 | 41.5708 | 1308.61 |
| DRL-CSO | 115,952.904 | 116,051.472 | 116,170.447 | 54.523 | 29.53 |
| FSRPSO | 115,769.6300 | NA | NA | NA | 10.06 |
| LCA | 113,616.5734 | 113,639.1187 | 113,848.2036 | 59.147 | 26 |
| Testcase 2 | |||||
| CSO | 233,663.273 | 233742.648 | 233,863.5784 | 43.9545 | 201.14 |
| ISNS | 233,543.659 | 234,,858.609 | 235,974.7405 | 522.741 | NA |
| SADEGCM | 231,590.4057 | 231913.386 | 232,251.5939 | 192.479 | NA |
| IMPOA | 235,260.3 | NA | NA | NA | NA |
| DRL-CSO | 233,326.532 | 233,416.174 | 233,529.94 | 162.975 | 58.26 |
| LCA | 220,107.797 | 220,224.573 | 221,292.7124 | 307 | 90 |
| Testcase 3 | |||||
| CSO | 471,285.2852 | 471,795.4751 | 473,362.1462 | 517.4711 | 461.34 |
| NDIDE | 466,910 | 468,316 | 469,983 | 674 | 231.4 |
| HNTMACSO | 466,165.5273 | 467,215.4926 | 468,265.4578 | 506.3926 | 273.34 |
| DRL-CSO | 464,509.3057 | 465,515.282 | 465,842.3471 | 457.613 | 167.32 |
| LCA | 447,709.9232 | 448,122.5341 | 448,279.6019 | 985.1 | 180 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.
