Open Access
Table 5
Parameters of simulated test platform.
Items | Specifications |
---|---|
Three-phase power line-to-line voltage/V | 110 |
The tap position | 0, ±1, ±2, ±3 |
Rated voltage of exciting unit/V | 63.5:12.7:7.3 |
Rated capacity of exciting unit/VA | 63.5 × 3 |
Percentage of no-load current of exciting unit | 5% |
Percentage of short-circuit impedance between two windings of exciting unit | 10% |
Ratio of exciting unit |
![]() |
Rated voltage of series unit/V | 6.3:12.7 |
Rated capacity of series unit/VA | 31.75 × 3 |
Percentage of no-load current of series unit | 5% |
Percentage of short-circuit impedance of series unit | 10% |
Ratio of series unit | 1:2 |
Load resistance/Ω | 32 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.