Open Access
Table 5
Best-fit distribution for subsystem using TBF and TTR data.
Sr. No. | Subsystem | Best fit distribution with parameters (for TBF) | Best fit distribution with parameters (for TTR) | MTBF (h) | MTTR (h) |
---|---|---|---|---|---|
1. | Balance of the system | 2P Weibull: Beta = 1.25; Eta (h) = 113.47 | Normal: Mean (h) = 1.64; Std (h) = 1.01 | 26.65 | 1.64 |
2. | Inverter | 3P Weibull: Beta = 0.730583; Eta (h) = 6.378812; Gamma (h)= 21.7 | 1P Exp: Mean Time (h) = 5.28 | 105.68 | 5.28 |
3. | Protection system | Weibull 3P: Beta = 0.8; Eta (h) = 4.64: Gamma (h) = 21.7 | Normal: Mean (h) = 1.69; Std (h)=1.03 | 267.87 | 1.30 |
4. | String | Normal: Mean (h) = 13,624; Std (h) = 12,288 | 1P Exp: Mean Time (h) = 0.88 | 13,624.00 | 0.88 |
5. | Power conditioning unit | Weibull 3P: Beta = 0.62; Eta (h) = 170.95; Gamma (h) = 21.94 | Normal: Mean (h) = 3.99; Std (h) = 4.13 | 16,565.00 | 3.99 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.