Open Access
Table 4
Component details.
Sr. No. | Full form |
---|---|
1 | Circuit breaker |
2 | Earthing and Grounding |
3 | DC central board |
4 | Wiring |
5 | Insulated-gate bipolar transistor |
6 | Fuse connect/Fuse |
7 | Printed circuit board |
8 | String monitoring box |
9 | Uninterruptible Power Supply |
10 | DC link |
11 | HT panel |
12 | Cooling fan |
13 | Transformer |
14 | Current transformer |
15 | AC Central Board |
16 | SMBUS Communication |
17 | Grid |
18 | AC Converter |
19 | Control system/Unit |
20 | SCADA communication |
21 | Connector |
22 | Relay |
23 | Inverter |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.