Open Access
Table 5
Comparison of EV model under testing.
| Parameters | FTP-75 Driving Cycle Standards [34] | Tested Performance |
|---|---|---|
| Distance travelled (km) | 17.77 km | 17.76 km |
| Duration (s) | 2474 s | 2474 s |
| Average speed (km/h) | 34.12 km/h | 34.09 km/h |
| Motor peak power (kW) | – | 15 kW |
| Torque (Nm) | – | 62 Nm |
| Battery peak power (kWh) | – | 3.8 kWh |
| Battery SoC (%) | – | 85% |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.
