Open Access
Table 5
Prediction ability of the MLNN model and the MVR model.
Properties | “RE(averaged)” (%) for MLNN | “R” for MLNN | “RE(averaged)” (%) for MVR | “R” for MVR |
---|---|---|---|---|
CV | 0.803 | 0.98209 | 1.135 | 0.96589 |
Density | 0.322 | 0.97921 | 1.175 | 0.94620 |
Viscosity | 3.036 | 0.99261 | 4.117 | 0.98435 |
Flash point | 5.104 | 0.95580 | 5.607 | 0.93959 |
Fire point | 3.266 | 0.99139 | 4.374 | 0.94799 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.