Open Access
Table 8
CDCS and DRVVCS performance for standard IEEE 69-bus system: Three DGs.
DG location | Droop type | P1:3 (MW) | Q1:3 (MVAr) | Qexp (MVAr) | Qerr(1:3) (%) | vodr(1:3) (pu) |
---|---|---|---|---|---|---|
DG-1,2,3 (61,17,11) | CDCS | 1.25 | 2.042, −0.496, 1.043 | 0.863 | 136.62, −157.47, 20.86 | 0.971, 0.998, 0.981 |
RVVCS | 1.2 | 1.009, 0.664, 0.839 | 0.837 | 20.48, −20.75, 0.267 | 0.955, 1.004, 0.978 | |
DRVVCS | 1.22 | 0.859, 0.848, 0.85 | 0.852 | 0.78, −0.51, −0.27 | 0.959, 1.009, 0.982 | |
DG-1,2,3 (3,26,58) | DRVVCS | 1.25 | 0.867, 0.863, 0.876 | 0.868 | −0.12, −0.57, 0.92 | 0.992, 1.04, 0.981 |
DG-1,2,3 (9,23,43) | DRVVCS | 1.25 | 0.870, 0.857, 0.855 | 0.860 | 1.62, −0.34, −0.58 | 0.992, 1.03, 1.009 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.