Open Access
Table 6
CDCS, RVVCS and DRVVCS performance of Test Configuration-2 for radial topology, reconfigured topology and meshed topology.
Network configuration | Droop type | P1:3 (kW) | Q1:3 (kVAr) | Qexp (kVAr) | Qerr(1:3) (%) | vodr(1:3) (pu) |
---|---|---|---|---|---|---|
Radial | CDCS | 4.62 | 2.21, 4.25, 2.88 | 3.11 | −28.96, 36.66, −7.30 | 0.996, 0.993, 0.995 |
Topology | RVVCS | 4.66 | 2.91, 3.40, 3.12 | 3.14 | −7.32, 8.28, −0.63 | 1.00, 0.996, 1.00 |
DRVVCS | 4.66 | 3.14, 3.14, 3.14 | 3.14 | 0.00, 0.00, 0.00 | 1.002, 0.995, 0.999 | |
Reconfigured | CDCS | 4.62 | 2.35, 4.55, 2.43 | 3.11 | −24.43, 46.30, −21.87 | 0.996, 0.993, 0.996 |
Topology | RVVCS | 4.66 | 2.97, 3.47, 3.0 | 3.14 | −5.41, 10.50, −4.46 | 1.00, 0.995, 1.00 |
DRVVCS | 4.66 | 3.14, 3.14, 3.14 | 3.14 | 0.00, 0.00, 0.00 | 1.002, 0.995, 1.002 | |
Meshed | CDCS | 4.62 | 2.22, 4.27, 2.85 | 3.11 | −28.62, 37.30, −8.36 | 0.996, 0.993, 0.995 |
Topology | RVVCS | 4.66 | 2.91, 3.40, 3.11 | 3.14 | −7.32, 8.28, −0.95 | 1.00, 0.996, 1.00 |
DRVVCS | 4.66 | 3.14, 3.14, 3.14 | 3.14 | 0.00, 0.00, 0.00 | 1.002, 0.995, 0.999 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.