Open Access

Table 4

CDCS, RVVCS and DRVVCS performance for Low voltage microgrid: Test Configuration-1.

Network configuration Droop type P1:3 (kW) Q1:3 (kVAr) Qexp (kVAr) Qerr(1:3) (%) vodr(1:3) (pu)
Common load CDCS 3.30 2.55, 1.61, 0.80 1.65 54.55, −2.42, −51.52 0.996, 0.997, 0.998
RVVCS 3.16 1.73, 1.6, 1.47 1.6 8.13, 0.00, −8.13 0.980, 0.981, 0.985
DRVVCS 3.31 1.66, 1.66, 1.66 1.66 0.00, 0.00, 0.00 0.997, 0.999, 1.00
Common + Local Load-1 CDCS 3.95 3.81, 1.50, 0.64 1.98 92.42, −24.24, −67.68 0.994, 0.997, 0.999
RVVCS 3.80 2.12, 1.84, 1.70 1.89 12.17, −2.65, −10.05 0.971, 0.977, 0.980
DRVVCS 3.99 2.0, 2.0, 2.0 2.0 0.00, 0.00, 0.00 0.996, 1.003, 1.005
Common + Local Load-2 CDCS 3.30 3.90, 2.77, 3.24 3.30 18.18, −16.06, −1.82 0.994, 0.995, 0.995
RVVCS 3.12 3.12, 2.97, 3.06 3.05 2.30, −2.62, 0.33 0.954, 0.957, 0.955
DRVVCS 3.30 3.30, 3.30, 3.30 3.30 0.00, 0.00, 0.00 0.995, 0.998, 0.996
Unequal source rating CDCS 4.96, 2.48, 2.48 1.78, 1.92, 1.26 2.48, 1.24, 1.24 −28.22, 54.84, 1.61 0.999, 0.996, 0.998
RVVCS 4.86, 2.43, 2.43 2.31, 1.33, 1.23 2.22, 1.22, 1.22 −5.33, 9.02, 0.82 0.989, 0.986, 0.988
DRVVCS 4.94, 2.47, 2.47 2.47, 1.24, 1.24 2.47, 1.24, 1.24 0.00, 0.00, 0.00 0.998, 0.995, 0.997

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.