Open Access
Table 2
Line and load data of test configuration-2.
Line no. | Impedance (Ω) | R/X ratio | Node no. | Connected load (kVA) |
---|---|---|---|---|
L1 | 0.10 + j 0.08 | 1.25 | 1 | 3.0 + j 1.0 |
L2 | 0.20 + j 0.35 | 0.57 | 2 | 1.0 + j 0.3 |
L3 | 0.15 + j 0.19 | 0.79 | 3 | 5.0 + j 4.0 |
L4 | 0.20 + j 0.10 | 2.00 | 4 | 1.0 + j 2.0 |
L5 | 0.18 + j 0.25 | 0.72 | 5 | 1.0 + j 0.1 |
L6 | 0.15 + j 0.16 | 0.94 | 6 | 3.0 + j 2.0 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.