Open Access

Table 11

Variation in overshoot and settling time with β.

β Settling time (Q1:3) (s) Overshoot (Q1:3) (%)
0.01 1.7158, 1.9959, 1.6854 6.3973, 137.5658, 6.9922
0.03 0.4038, 0.5340, 0.3945 3.1644, 12.5940, 11.9193
0.05 0.3421, 0.4935, 0.3228 3.5549, 9.7772, 17.1256
0.07 0.4048, 0.4044, 0.2374 5.2045, 6.9302, 20.1601
0.09 0.4688, 0.4511, 0.2824 5.8702, 4.9918, 21.8763
0.1 0.4994, 0.4606, 0.3138 6.3520, 3.9276, 22.5939
0.2 0.7673, 0.4574, 0.7316 7.5689, 0.5056, 25.8237
0.3 0.9798, 0.7364, 1.0349 7.6988, 0.3896, 26.4954
0.4 0.9006, 0.9392, 1.2226 8.0028, 0.2841, 26.5193
1.0 0.5873, 1.4106, 1.4916 8.7539, 0.1520, 24.7386

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.