Open Access
Table 1
Effects of blended fuels and nanofuels on engine performance, combustion and emissions.
Fuel mixtures and additives | Changes in combustion, performance and emission results |
References | |
---|---|---|---|
Increase | Decrease | ||
Diesel + canola biodiesel | BSFC, CO2, NO2 | BTE, CO, HC, smoke | [35] |
Diesel + waste plastic oil + ZnO | – | BSFC, EGT, UHC, CO, NOx, smoke | [34] |
Diesel + AL2O3 | BSFC, NOx, HC, EGT | BTE, CO2 | [33] |
Diesel + jatropha biodiesel + Al2O3 | BTE | MPRR, SFC, pressure, EGT | [32] |
Diesel + waste cooking oil biodiesel + TiO2 | BTE, NOx | BSFC, CO, HC, | [31] |
Tamanu methyl ester + multi walled carbon nanotube (MWCNT) | Pressure, BTE | SFC, HC, CO, NOx, smoke | [36] |
Diesel + grass limon oil + Al3O3 | BTE, pressure | BSFC, HC, CO, smoke, NOx | [37] |
Ziziphus biodiesel + Al2O3 | BTE, NOx | BSFC, smoke, HC, CO | [38] |
Diesel + waste cooking oil | BSFC, BSEC, HC, smoke, CO2 | BTE, NOx | [39] |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.