Open Access
Table 2
Main applied equipment cost relations reported for carbon steel cost in USD and a CEPCI index basis of 1000.
Equipment | CEq,CS,ref (USD) | Capacity | Capacityref | Unit | n | Range |
---|---|---|---|---|---|---|
Vessel | 100,000 | m | 8,000 | kg | 0.65 | m ∈ [400, 200,000] |
SHE | 70,000 | A | 100 | m2 | 0.71 | A ∈ [5, 2300] |
ACHE | 70,000 | A | 100 | m2 | 0.39 | A ∈ [10, 10,000] |
Compressor | 1,350,000 | P | 1,000 | kW | 0.9 | P ∈ [2, 7000] |
10,300,000 | P | 10,000 | kW | 0.71 | P ∈ [7000, 25,000] | |
Pump | As compressor |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.