Table 2
Test results.
Function | Algorithm | Optimal value | Mean value | Standard deviation |
---|---|---|---|---|
f1 | IGWO | 0 | 0 | 0 |
GWO | 1.63e–85 | 4.32e–85 | 8.36e–85 | |
f2 | IGWO | 4.92e–324 | 2.7e–85 | 9.9e–85 |
GWO | 3.93e–22 | 8.99e–22 | 9.9e–22 | |
f3 | IGWO | 2.789e–05 | 1.789e–05 | 0.789e–05 |
GWO | 7.003e–04 | 2.93e–05 | 1.17e–05 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.