Table 2
The straight-line distance from the source of the request to the DCs in kilometers (km).
Source of requests | Dallas | Elizabeth City | Boston | Times zone |
---|---|---|---|---|
Las Vegas, NV | 1740 | 3490 | 3830 | UTC-8 |
Austin, TX | 290 | 2100 | 2725 | UTC-6 |
Chicago, IL | 1295 | 1165 | 1365 | UTC-6 |
New Orleans, LA | 720 | 1450 | 2170 | UTC-6 |
Miami, FL | 1780 | 1228 | 2018 | UTC-5 |
Colombia, SC | 1500 | 443 | 1190 | UTC-5 |
Washington, D.C. | 1905 | 300 | 630 | UTC-5 |
New York, NY | 2215 | 530 | 295 | UTC-5 |
Portland, ME | 2600 | 965 | 160 | UTC-5 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.