Table 9
Calculated values for the hardware test bed.
Parameter | Value |
---|---|
Voltage across the capacitor | 60 V (rms), 84.85 V (peak) |
Voltage across the inductor | 61.188 V (rms), 86.533 V (peak) |
Value of inductance | 0.95 mH |
Value of capacitance | 0.069 μF |
Total input current | 0.5226 A (rms), 0.739 (peak) |
Current through the inductor | 0.512 A (rms), 0.724 A (peak) |
Current through the capacitor | 0.5226 A (rms), 0.739 (peak) |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.