Table 8
Comparison of calculated and simulated low-power test bed values.
Parameter | Theoretically calculated values | Value obtained from the simulation |
---|---|---|
Voltage across inductor | 61.188 V (rms) | 87.5 V (peak) |
86.53 V (peak) | ||
Voltage across capacitor | 60 V (rms) | 77.1 V (peak) |
84.85 V (peak) | ||
Input current | 0.5226 A (rms) | 0.704 A (peak) |
0.739 A (peak) | ||
Current through inductor | 0.512 A (rms) | 0.643 A (peak) |
0.724 A (peak) | ||
Output voltage on the secondary side | 24.475 V (rms) | 34.44 V (peak) |
34.613 V (peak) |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.