Table 6
Compares calculated and obtained values.
Parameter | Theoretically calculated values | Value obtained from the simulation |
---|---|---|
Voltage across inductor | 611.88 V (rms) | 867.5 V (peak) |
865.3323 V (peak) | ||
Voltage across capacitor | 600 V (rms) | 770.5 V (peak) |
848.528 V (peak) | ||
Input current | 41.669 A (rms) | 52.25 A (peak) |
58.928 A (peak) | ||
Current through inductor | 40.86 A (rms) | 49.95 A (peak) |
57.78 A (peak) | ||
Output voltage on the secondary side | 244.75 V (rms) | 327 V (peak) |
346.13 V (peak) |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.