Table 4
The multiplicative decomposition results of each driving factor from 2012 to 2021.
Vintage | Du | Dt | Ds | Dq | De | Dr | Dp | Dl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012–2013 | 1.00722 | 0.93291 | 0.99945 | 0.98707 | 0.97938 | 1.05567 | 1.04173 | 0.99879 |
2013–2014 | 0.9939 | 0.96567 | 0.996733 | 0.97727 | 0.95848 | 1.03839 | 1.03025 | 1.03011 |
2014–2015 | 0.96561 | 1.00365 | 0.99162 | 0.98831 | 0.98712 | 1.07715 | 0.94914 | 0.98829 |
2015–2016 | 0.98038 | 0.97932 | 1.00484 | 0.98227 | 0.95668 | 1.05196 | 1.00217 | 1.01418 |
2016–2017 | 1.01302 | 0.99719 | 0.99335 | 0.99221 | 0.91739 | 1.11015 | 0.97718 | 1.04792 |
2017–2018 | 0.97594 | 0.95282 | 1.00328 | 1.09612 | 0.91563 | 1.09418 | 0.98172 | 1.07073 |
2018–2019 | 0.99126 | 0.98925 | 0.96877 | 1.00365 | 0.98017 | 1.05013 | 1.00116 | 0.95876 |
2019–2020 | 0.98691 | 0.99674 | 0.99629 | 1.05638 | 1.01505 | 0.95735 | 1.00125 | 0.75327 |
2020–2021 | 1.01382 | 1.00093 | 0.99148 | 0.92359 | 1.00917 | 1.30779 | 0.99042 | 0.93828 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.