Table 3
The additive decomposition results of each driving factor from 2012 to 2021 (ten thousand tons).
Vintage | ∆Vu | ∆Vt | ∆Vs | ∆Vq | ∆Ve | ∆Vr | ∆Vp | ∆Vl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012–2013 | 1.4790 | −381.1957 | −2.7346 | −69.8839 | −106.1172 | 275.9353 | 208.5386 | −0.4362 |
2013–2014 | −34.6067 | −186.6422 | −17.4961 | −121.6951 | −211.3023 | 187.3803 | 148.2511 | 9.6543 |
2014–2015 | −196.1528 | 19.0758 | −14.6818 | −59.5828 | −61.7951 | 353.2028 | −248.4493 | −3.6728 |
2015–2016 | −94.4649 | −101.2769 | 21.6430 | −86.5097 | −202.9056 | 230.2582 | 12.60519 | 4.0858 |
2016–2017 | 61.3536 | −13.66281 | −12.6737 | −36.8288 | −389.7954 | 465.2262 | −102.9531 | 13.7612 |
2017–2018 | −123.0031 | −244.284 | 41.9937 | 468.0788 | −55.0370 | 426.3681 | −91.5453 | 22.1186 |
2018–2019 | −47.0947 | −54.1677 | −173.7172 | 18.21751 | −98.5184 | 246.4221 | 7.2549 | −13.9618 |
2019–2020 | −71.6679 | −43.5905 | −20.52979 | 298.2531 | 79.4094 | −23.4439 | 5.9576 | −80.5052 |
2020–2021 | 77.3627 | 5.1752 | −45.6177 | −448.1460 | 48.6608 | 663.3319 | −53.1833 | −9.0599 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.