Table 1
Appliances technical specifications including the rating power and time duration.
Appliances | Power rating (kW) | Time duration (h) | Request time | End time | Sliding window (h) |
---|---|---|---|---|---|
Vacuum cleaner | 1.2 | 0.5 | 9 | 17 | 8 |
Lighting | 0.84 | 6 | 18 | 24 | 6 |
Dishwasher | – | 2 | 9 | 17 | 8 |
Microwave | 1.7 | 0.5 | 8 | 9 | 1 |
Cooker hob | 3 | 0.5 | 18 | 19 | 1 |
Washing machine | – | 1.5 | 9 | 12 | 3 |
Dryer | 2.5 | 1 | 13 | 18 | 5 |
Desktop | 0.3 | 3 | 18 | 24 | 6 |
Refrigerator | 0.3 | 24 | 0 | 24 | – |
Oven | 5 | 0.5 | 18 | 19 | 1 |
Electric car | 3.5 | 3 | 18 | 8 | 14 |
Laptop | 0.1 | 2 | 18 | 24 | 6 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.