Table 6
RPFC power regulation capability when the set power is 0 or 1.
Two control strategies relative error/% | Time/s |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 | |
MAGA-RPFC | ||||||||||
P/MW | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 53.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Q/MVar | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 8.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
PI-RPFC | ||||||||||
P/MW | 8.6 | 23.2 | 5.3 | 2.6 | 1.1 | 20.1 | 27.3 | 1.4 | 3.4 | 1.1 |
Q/MVar | 18.2 | 22.8 | 6.9 | 2.6 | 0.6 | 48.3 | 14.7 | 0.7 | 8.2 | 0.88 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.