Table 1
Major parameters of the 6MW-RPFC system.
RPFC main parameters |
Leakage resistance/pu | Speed (°/s) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Device | Quantitative /MVA | Primary side/kV | Secondary side/kV | Variable ratio | ||
Shunt Transformer | 6 | 10 | 2.8 | 3.57 | 0.03 | 20 |
Series Transformers | 6 | 5.6 | 5.6 | 1 | 0.03 | |
RPST#1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 1 | 0.03 | |
RPST#2 | 3 | 2.8 | 2.8 | 1 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.