Open Access
Table 6
Comparison of findings coming from the present study (lowest to highest).
Parameter | Order |
---|---|
Energy efficiency | B30Pt30 < B30Pt20 < B30Pt10 < B30 < DF |
Exergy efficiency | B30Pt30 < B30Pt20 < B30Pt10 < B30 < DF |
Exergy destruction | DF < B30 < B30Pt10< B30Pt20 < B30Pt30 |
Fuel cost rate | DF < B30 < B30Pt10< B30Pt20 < B30Pt30 |
Unit cost of shaft work exergy | DF < B30 < B30Pt10< B30Pt20 < B30Pt30 |
Exergoeconomic factor | B30Pt30 < B30Pt20 < B30Pt10 < B30 < DF |
Relative cost difference factor | DF < B30 < B30Pt10< B30Pt20 < B30Pt30 |
Sustainability index | B30Pt30 < B30Pt20 < B30Pt10 < B30 < DF |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.