Open Access
Table 3
The mass fractions of the test fuels used in the present analyses.
Fuel | h | o | c | α |
---|---|---|---|---|
B30 | 0.09952 | 0.04553 | 0.85495 | 0 |
B30Pt10 | 0.09125 | 0.05383 | 0.85492 | 0 |
B30Pt20 | 0.08275 | 0.06236 | 0.85489 | 0 |
B30Pt30 | 0.07402 | 0.07112 | 0.85486 | 0 |
DF | 0.12953 | 0 | 0.87047 | 0 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.