Open Access
Table 3
Economic analysis results.
Case 1 – Ship with chillers | Case 2 – Ship with chillers + waste heat thermoacoustic chiller | |
---|---|---|
Fuel chemical power (MW) | 1.25 | 1.23 |
Engine mechanical power (MW) | 0.5 | 0.49 |
Electrical power (MW) | 0.475 | 0.47 |
Cold power production from chillers (MW) | 1.9 | 1.87 |
Utilized exhaust gas thermal power (MW) | 0 | 0.081 |
Cold power production from thermacoustic WHRS (MW) | 0 | 0.03 |
Total cold power production (MW) | 1.9 | 1.9 |
Fuel savings (%) (compared to case 1) | – | 2% |
Annual fuel consumption (t) | 73855 | 72594 |
Annual CO2 emissions (t) | 237074 | 233026 |
Payback time (years) | – | 0.04 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.