Open Access
Table 5
Real cases conditions and measurements compared to MOLDI™ results (in terms of annulus composition or condensed water dissection).
Flexible pipe type | Gas injection | Oil Production | Production |
---|---|---|---|
Internal diameter | 8″ | 8″ | 6″ |
Pressure sheath material | PA | PVDF | PA |
Bore P (bar) | 380 | 115 | 386 |
T (°C) | 53 | 103 | 60–75 |
Measured | Annulus composition: 2.1% N2, 18.7% CO2, 79.2% CH4 | Annulus composition: 20.7% CO2, 79.9% CH4 | Annulus condensed water from dissection: 10 L |
MOLDI™ | 2% N2, 17.5% CO2, 79.9% CH4 | 25.3% CO2, 71.6% CH4 | 134.4 L |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.