Table 2
Summary of experimental operating condition of the DISI engine.
| Engine speed | 1000 rpm |
| Fuel | E30 |
| Global equivalence ratio | 1.0 |
| Intake valves | 1 active 1 deactivated |
| Tumble plate | Off |
| Intake pressure | 46 kPa |
| Injection duration | 2.62° CA |
| Injection mass | 6 mg/cycle/injection |
| SOIe | −298° CA aTDC |
| Number of injections | 3 |
| Injection dwell | 15° CA |
| Spark timing | −12.6° CA |
| Ignition energy | 106 mJ |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.
