Table 4
Carbonate composite density calculation process and results.
Sample | Composite | Oxide | Carbonate | Li2CO3 | Na2CO3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W1 (g) | W2 (g) | W1 – W2 (g) | W3 (g) | W4 (g) | |||
LaDC | 1.4101 | 1.2041 | 0.2060 | 0.0846 | 0.1214 | ||
SDC | 1.4133 | 1.2131 | 0.2002 | 0.0822 | 0.1180 | ||
GDC | 1.4281 | 1.2352 | 0.1929 | 0.0792 | 0.1136 | ||
GYDC | 1.4064 | 1.1900 | 0.2164 | 0.0889 | 0.1275 | ||
Sample | Oxide relative density (%) | Composite | Oxide | Void | |||
V1 (cm3) | V2 (cm3) | V3 (cm3) | |||||
LaDC | 66.7 | 0.2653 | 0.1770 | 0.0884 | |||
SDC | 67.4 | 0.2641 | 0.1780 | 0.0861 | |||
GDC | 68.4 | 0.2616 | 0.1789 | 0.0827 | |||
GYDC | 64.8 | 0.2632 | 0.1706 | 0.0926 | |||
Sample | Li2CO3 | Na2CO3 | Carbonate | Composite density | |||
V4 (cm3) | V5 (cm3) | V4 + V5 (cm3) | (V4 + V5 + V2)/V1 (%) | ||||
LaDC | 0.0401 | 0.0480 | 0.0881 | 99.7 | |||
SDC | 0.0390 | 0.0466 | 0.0856 | 99.4 | |||
GDC | 0.0375 | 0.0449 | 0.0825 | 99.8 | |||
GYDC | 0.0421 | 0.0504 | 0.0925 | 99.9 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.