Table 7
Operating costs and product profit for each dew point control unit
Items | Quantity | Unit price | Total cost/profit ($ per annum 350 days) |
---|---|---|---|
Water (treated) | 100 (m3/per annum) | 0.8 ($/m3) | 80 |
Electricity | 264 (kWh/day) | 0.12 ($/kWh) | 11,088 |
Manpower | Unification consideration of the GPP | – | – |
Depreciation | 10% (Based on 10 years) | – | 847,167 |
Maintenance | 2% of capital cost | – | 169,433 |
Sum | 1,027,768 | ||
Sales gas | 498.69 (104 m3/day) | 5.085 ($/MMBtu) | 288,205,036 |
LHV: 34.26 MJ/m3 | NYMEX natural gas (Nov. 2021) | ||
HHV: 38 MJ/m3 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.