Open Access
Table 3
Proposed system controller parameters.
Units | Parameters | Symbols | Values |
---|---|---|---|
Interlinking converter | Voltage control loop | kPV | 5 |
kiv | 0.0005 | ||
Current control loop | kpc | 0.04 | |
kic | 0.01 | ||
Solar boost converter | Voltage control loop | kPV | 0.000190 |
kiv | 0.0002018 | ||
Current control loop | kpc | 0.0111 | |
kic | 7.2 | ||
Wind boost converter | Voltage control loop | kPV | 25 |
kiV | 10 | ||
Current control loop | kpc | 0.0503 | |
kic | 48.1 | ||
BESS converter | Voltage control loop | kPV | 0.089 |
kiV | 245 | ||
Current control loop | kpc | 0.0177 | |
kic | 10 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.