Table 6

Power and heat outputs for Testcase 3 by using LCA.

Output LCA Output LCA Output LCA Output LCA
P1 656.666 P61 137.5071 PC17 37.12068 HC29 28.12447
P2 301.2447 P62 55.63833 PC18 55.76829 HC30 10.57424
P3 198.9702 P63 85.38637 PC19 111.3537 HC31 111.3371
P4 104.9259 P64 89.84113 PC20 98.95785 HC32 28.38863
P5 122.9232 P65 75.82256 PC21 193.9555 HC33 118.2612
P6 145.6228 P66 510.1585 PC22 64.23227 HC34 51.65592
P7 121.8947 P67 112.513 PC23 20.33282 HC35 31.61522
P8 160.8492 P68 74.32122 PC24 53.37086 HC36 2.631264
P9 110.6454 P69 101.1369 PC25 116.1797 HC37 82.75742
P10 73.09549 P70 125.6758 PC26 83.49354 HC38 85.29345
P11 76.91577 P71 103.1216 PC27 152.4545 HC39 66.79669
P12 94.24408 P72 151.3794 PC28 74.69362 HC40 66.8395
P13 112.1623 P73 92.17244 PC29 40.04303 HC41 38.36233
P14 506.7169 P74 135.4018 PC30 78.97527 HC42 16.0046
P15 56.73929 P75 83.26516 PC31 181.0562 HC43 65.0591
P16 260.7952 P76 54.468 PC32 58.20785 HC44 10.70816
P17 118.0375 P77 104.0017 PC33 175.6915 HC45 61.40263
P18 113.7196 P78 82.72276 PC34 84.81707 HC46 79.25872
P19 116.4024 P79 74.18954 PC35 28.53753 HC47 33.70497
P20 114.138 P80 84.91162 PC36 60.55444 HC48 19.26087
P21 163.1362 P81 221.6661 PC37 96.69381 H1 58.274
P22 129.207 P82 102.1824 PC38 68.19497 H2 10.28781
P23 73.38303 P83 150.6566 PC39 201.4285 H3 35.58598
P24 80.87981 P84 143.861 PC40 58.56299 H4 82.57819
P25 87.13583 P85 96.33262 PC41 43.32241 H5 20.18925
P26 88.70023 P86 146.8978 PC42 64.25178 H6 420.606
P27 495.2097 P87 131.7254 PC43 213.1548 H7 33.35919
P28 154.7267 P88 62.75983 PC44 49.66521 H8 13.73727
P29 248.3447 P89 108.2097 PC45 148.2462 H9 96.46325
P30 131.3649 P90 88.42272 PC46 77.07405 H10 25.84206
P31 109.6578 P91 101.4337 PC47 32.78613 H11 515.6238
P32 150.38 P92 141.4801 PC48 52.81977 H12 40.0481
P33 83.04739 P93 212.7528 HC1 9.763956 H13 40.02574
P34 147.7877 P94 75.02004 HC2 46.3021 H14 94.67937
P35 138.5507 P95 118.8031 HC3 93.12263 H15 37.77152
P36 63.97963 P96 73.29417 HC4 79.58225 H16 1446.511
P37 61.92638 P97 112.4324 HC5 31.51563 H17 12.10141
P38 76.37237 P98 140.6511 HC6 23.36614 H18 10.86856
P39 93.26484 P99 100.4297 HC7 36.37113 H19 66.03481
P40 425.4877 P100 129.7038 HC8 26.42649 H20 35.46569
P41 150.7396 P101 75.70959 HC9 106.9796 H21 912.5966
P42 273.2536 P102 97.24219 HC10 32.17024 H22 30.53594
P43 111.6827 P103 100.7524 HC11 8.980914 H23 54.08551
P44 123.6851 P104 66.93466 HC12 10.16078 H24 83.48123
P45 75.50131 PC1 219.2818 HC13 40.31565 H25 93.1171
P46 89.86905 PC2 73.34705 HC14 73.36364 H26 1259.372
P47 127.6154 PC3 159.0904 HC15 132.7043 H27 44.84229
P48 110.2517 PC4 109.7359 HC16 14.60212 H28 20.55145
P49 100.9686 PC5 46.22369 HC17 17.87389 H29 49.30597
P50 93.59408 PC6 74.23904 HC18 23.33053 H30 29.96533
P51 66.77977 PC7 131.5831 HC19 72.54818 H31 1040.372
P52 83.86248 PC8 76.65914 HC20 85.61755 H32 9.936149
P53 51.59391 PC9 177.8157 HC21 67.01632 H33 13.44292
P54 57.57451 PC10 85.49307 HC22 59.6534 H34 91.56566
P55 235.7266 PC11 54.63544 HC23 8.913739 H35 97.1799
P56 122.7315 PC12 74.00226 HC24 8.724029 H36 546.6934
P57 145.1701 PC13 174.0626 HC25 58.63201 H37 31.6075
P58 119.8743 PC14 77.617 HC26 51.65626 H38 24.58541
P59 131.9668 PC15 198.3484 HC27 90.45776 H39 31.94526
P60 117.6084 PC16 99.57905 HC28 70.72826 H40 49.84941
Minimum cost ($/h) 447,709.9

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.