Open Access
Table 4
Losses as function of the rotor disc materials.
| Rotor material/Losses | Laminated steel | Aluminium | Stainless steel | Titanium |
|---|---|---|---|---|
| Rotor losses [kW] | 0.48 | 2.60 | 0.96 | 1.228 |
| Stator iron losses [kW] | 0.80 | 0.74 | 0.71 | 0.71 |
| Copper [kW] | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
| Torque [Nm] | 139 | 137.84 | 138.77 | 139.37 |
| Power [kW] | 94.61 | 93.82 | 94.46 | 94.86 |
| Efficiency | 98.0% | 95.9% | 97.6% | 97.3% |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.
