Open Access

Table 7

Results after Q, PQV buses consideration for IEEE 33-bus RDS.

Items Results with new multi-objective function
Case 1 Case 2 Case 3 Case 4 Case 5
Open switches 33, 34, 35, 36, 37 7, 9, 14, 28, 32 7, 8, 27, 31, 34 7, 10, 13, 15, 25 12, 20, 32, 35, 37
DG MW/MVA @ bus 1.05647 @ 14 2.40518 @ 25 3.13818 @ 7
APL (kW) 123.94 91.69 64.95 55.87 74.38
QPL (kVAr) 84.65 72.39 50.18 47.59 60.56
λmax 2.91 4.69 6.26 7.48 6.57
QLI 3.5876 3.61831 3.64292 3.7097 3.71795
APLR% 38.85 54.76 67.95 72.43 63.30
QPLR% 37.36 46.43 62.86 64.78 55.18
Vmin @ bus 0.93 @ 18 0.9479 0.9617 @ 32 0.9650 @ 14 0.9864 @ 25
Vmax @ bus 1 @ 1 1@1 1 @ 1 1.017 @ 25 1 .017 @ 7

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.